VihA Trap 2022 tulokset

VihA Trap 2022 tulokset

sija nro Nimi Seura Sarja 1. kierros 2. kieros 3. kieros 4. kierros Yhteensä
1 2 Oinonen Esa PHC A 21 23 19 23 86
2 24 Myllylä Mika PHA A 17 21 24 23 85
3 16 Hämäläinen Tomi KMY A 19 20 25 18 82
4 22 Oksa Pasi VihAs A 20 21 19 20 80
5 25 Hiltunen Antti LaS A 20 22 19 19 80
6 23 Rämö Jari PHC A 20 18 23 18 79
7 17 Teerioja Marko OSU A 17 19 21 20 77
8 28 Tulokas Janne SSG A 20 18 18 20 76
9 9 Rämö Risto LaS A 19 17 18 20 74
10 1 Ukkonen Tapio MKMS A 16 20 17 18 71
11 26 Tähtinen Tuomas SSG A 20 16 16 16 68
12 6 Malmgren Erkki VihAs A 17 19 13 14 63
sija nro Nimi Seura Sarja 1. kierros 2. kieros 3. kieros 4. kierros Yhteensä Uusinta
1 18 Tuhkanen J-P OSU B 19 14 19 20 72
2 21 Jokiniemi Raimo LoA B 22 13 19 16 70
3 20 Hämäläinen Juha MKMS B 16 18 20 15 69 1
4 12 Vikström Markku MKMS B 18 15 18 18 69 0
5 7 Tupola Matti LoA B 17 15 17 19 68
6 10 Keskitalo Heikki LaS B 16 16 17 18 67
7 8 Parantainen Heikki SSG B 16 14 16 16 62
8 14 Valtonen Timo MKMS B 15 15 19 13 62
9 27 Forsström Teuvo MKMS B 16 15 16 13 60
sija nro Nimi Seura Sarja 1. kierros 2. kieros 3. kieros 4. kierros Yhteensä
1 15 Salin Jukka L-HA C 14 15 19 20 68
2 5 Roslund Kristian SSG C 16 12 19 18 65
3 4 Takala Hannu PHC C 15 13 15 21 64
4 3 Rauma Jouko KPV C 15 11 18 17 61
5 13 Sikiö Jukka VihAs C 14 15 16 14 59
6 19 Tihtonen Pertti MKMS C 14 13 12 17 56
7 11 Vilen Kari SSG C 14 13 13 12 52
Iiris

Vastaa